Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бизнес Базовый | Бизнес Стандарт | |
Почта | + | + |
Хранилище документов (в расчете на 1 пользователя), Гб | 20 | 50 |
Онлайн редактирование документов | + | + |
Совместная работа (Календарь, Контакты, Мессенджер, Проекты, Лента…) | + | + |
Видеоконференции | - | + |
Цена за 1 пользователя, руб./мес. | 470 | 650 |
Цена за 1 пользователя, руб./год | 4700 | 6500 |
Опции | ||
---|---|---|
Дополнительное дисковое пространство, руб./Гб/мес. *общее на портал организации | 5 | 5 |
Десктоп редактирование документов, руб./мес. | 350 | 350 |
Десктоп редактирование документов, руб./год | 3500 | 3500 |
Какие отличия биллинга при оплате за месяц и за год?
Месячный тариф
Годовой тариф
В тарифы входит онлайн-редактирование документов в браузере. Настольные приложения для редактирования документов (аналоги Word, Excel, Powerpoint… являются дополнительной платной опцией
Доступно тестирование 14 дней
Не рекомендуем размещать большие ответственные проекты
На основе